Agenda financier
Calendrier financier 2024
Evénement | Date* |
---|---|
Trésorerie et chiffre d’affaires du 4ème trimestre 2024 | 19 février 2025 |
Résultats annuels 2024 | 22 avril 2025 |
Trésorerie et chiffre d’affaires du 1er trimestre 2025 | 20 mai 2025 |
Assemblée Générale | 26 juin 2025 |
Trésorerie et chiffre d’affaires du 2ème trimestre 2025 | 4 septembre 2025 |
Résultats semestriels 2025 | 23 septembre 2025 |
Trésorerie et chiffre d’affaires du 3ème trimestre 2025 | 6 novembre 2025 |
*sous réserve de modification